主要参数项目items单位unitstp62rz6臂架系统 boom system臂架垂直高度vertical reachm61.1臂架水平长度horizontal reachm55.9转台旋转角度slewing angle°±270布料软管长度rubber hose lengthm3泵送系统 pumping system大理论混凝土排量max.theoretical outputm³/h180
主要参数
项目items | 单位units | tp62rz6 | ||
臂架系统 | 臂架垂直高度 | vertical reach | m | 61.1 |
臂架水平长度 | horizontal reach | m | 55.9 | |
转台旋转角度 | slewing angle | ° | ±270 | |
布料软管长度 | rubber hose length | m | 3 | |
泵送系统 | 理论混凝土排量 | max.theoretical output | m³/h | 180 |
理论泵送压力 | max.theoretical pressure | mpa | 8.6 | |
分配阀形式 | distribution valve | / | 裙阀 rock valve | |
液压系统压力 | hydraulic system pressure | mpa | 32 | |
输送缸(直径×行程) | concrete cylinder(bore x stroke) | mm | 260×2200 | |
输送管径 | delivery line diameter | / | dn125 | |
料斗容积 | hopper capacity | l | 700 | |
底盘 | 底盘品牌 | chassis brand | / | 奔驰 benz |
轮轴 | axles | / | 8×4 | |
发动机功率 | engine power | kw | 300 | |
车速 | max.travel speed | km/h | ≤85 | |
轴距 | wheel base | mm | 2020 4280 1350 | |
整车 | 外型尺寸(l×w×h) | verall dimensions(l×w×h) | mm | 15200×2530×4000 |
重量 | total weight | kg | 47700 |
一带一路”的有利时机,借力国家“一带一路”战略推进的东风,不断走出去,寻找海外商机,在马来西亚、埃塞俄比亚、印度尼西亚、阿联酋和中东地区成立了分公司,公司生产的布料机、拖泵、车载泵、臂架泵车、搅拌楼(站)、混凝土搅拌输送车等系列产品畅销东盟、中东、非洲和东南亚、美洲等国家