产品设计亮点 1) 具有高压小排量、低压大排量两种混凝土输送方式,用户可根据工程对混凝土输送高度(或距离)和排量的要求合理选择。 2) 独家首推双拼环结构眼镜板、切割环等,使易损件寿命更长,让用户使用成本更经济。 3) 采用康明斯品牌的发动机——根据整机使用情况选定合适的发动机功率,在动力性、经济性、排放和成本间找一个平衡点,既可以满足极限使用要求,又充分的利用燃油消耗率,减少尾气排放污染度。
主要参数
items | units | lp100.18.186d | |
性能performance | 混凝土排量(低压/高压)max.theo.output(low/high) | m3/h | 100/50 |
混凝土输送压力(低压/高压) max. concrete pressure(low/high) | mpa | 9/18 | |
主油泵品牌main oil pump | / | 力士乐rexroth | |
分配阀形式distribution valve | / | s阀s valve | |
输送缸直径x行程 concrete cylinder(bore×stroke) | mm | φ230×1800 | |
料斗尺寸(容积x上料高度) hopper size(capacity×feeding height) | m³×mm | 0.7×1460 | |
出料口直径outlet diameter | mm | dn150 | |
动力系统power system | 发动机品牌engine | / | 道依茨deutz |
额定功率rated power | kw | 186 | |
额定转速rated speed | r/min | 2100 | |
液压系统hydraulic system | 液压油路形式hydraulic system | / | 开式回路open circuit |
冷却方式 type of cooling | / | 风冷air cooling | |
底盘chassis | 底盘品牌chassis brand | / | 东风天锦dongfeng |
轴数axles | / | 4×2 | |
整车overall | 外型尺寸(l*w*h) overall dimensions(l×w×h) | mm | 9200×2480×3270 |
重量total weight | kg | 13800 |
浙江信瑞重工科技有限公司专业生产、混凝土泵车、混凝土布料机、车载泵、拖泵。